产品展示
PRODUCT DISPLAY
PRODUCT DISPLAY
SEARCH
|
LXP-120
| 通用代号 | U120B /146 | U120B /127 |
| 金利华电气绝缘子型号 | LXP-120 | LXP2-120 |
| 公称直径 D( mm ) | 255 | 255 |
| 结构高度 H ( mm ) | 146 | 127 |
| 公称爬电距离 L ( mm ) | 320 | 320 |
| 联接型式 ( mm ) | 16 | 16 |
| 机械破坏负荷 ( kN ) | 100 | 100 |
| 逐个拉伸负荷试验 ( kN ) | 50 | 50 |
| 工频湿耐受电压 ( kV ) | 40 | 40 |
| 雷电冲击耐受电压( kV ) | 100 | 100 |
| 冲击击穿电压( P.U ) | 2.8 | 2.8 |
| 工频击穿电压 ( kV ) | 130 | 130 |
| 无线电干扰 ( 10kV,1MHz) ( µV ) | 50 | 50 |
| 可见电晕 脚 / 帽 ( kV ) | 18/22 | 18/22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA |
| 绝缘子单片净重( kg ) | 4 | 4 |
