产品展示
PRODUCT DISPLAY
PRODUCT DISPLAY
SEARCH
|
LXAP-160/240
| 通用代号 | U160BP /146M | U160BP /155M | U210BP /170M | U120BP /170M |
| 金利华电气绝缘子型号 | LXAP1-160 | LXAP-160 | LXAP-210 | LXAP-240 |
| 公称直径 D ( mm ) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 结构高度 H ( mm ) | 146 | 155 | 170 | 170 |
| 公称爬电距离 L ( mm ) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 联接型式 ( mm ) | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 机械破坏负荷 ( kN ) | 160 | 160 | 210 | 240 |
| 逐个拉伸负荷试验( kN ) | 80 | 80 | 105 | 120 |
| 工频湿耐受电压 ( kV ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 雷电冲击耐受电压( kV ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 冲击击穿电压 ( P.U ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 工频击穿电压 ( kV ) | * 130 | * 130 | * 130 | * 130 |
| 无线电干扰 ( 10kV,1MHz) ( µV ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 可见电晕 脚 / 帽 ( kV ) | 18 /22 | 18 /22 | 18 /22 | 18 /22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA |
| 绝缘子单片净重 ( kg ) | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
