产品展示
PRODUCT DISPLAY
PRODUCT DISPLAY
SEARCH
|
LXAP-70/120
| 通用代号 | U70BP /146M | U100BP /127M | U120BP /127M | U120BP /146M |
| 金利华电气绝缘子型号 | LXAP-70 | LXAP-100 | LXAP1-120 | LXAP-120 |
| 公称直径 D ( mm ) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 结构高度 H ( mm ) | 146 | 146 | 127 | 146 |
| 公称爬电距离 L ( mm ) | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 联接型式 ( mm ) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 机械破坏负荷 ( kN ) | 70 | 100 | 120 | 120 |
| 逐个拉伸负荷试验 ( kN ) | 35 | 50 | 60 | 60 |
| 工频湿耐受电压 ( kV ) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 雷电冲击耐受电压 ( kV ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 冲击击穿电压 ( P.U ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 工频击穿电压 ( kV ) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 无线电干扰 ( 10kV,1MHz) ( µV ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 可见电晕 脚 / 帽 ( kV ) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA | 0.12s/ 20kA |
| 绝缘子单片净重 ( kg ) | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
