产品展示
PRODUCT DISPLAY
PRODUCT DISPLAY
SEARCH
|
LXDP-70/100
| 通用代号 | U70C /200 | U70CN /200 | U100C /200 | U100CN /200 |
| 金利华电气绝缘子型号 | LXDP-70C | LXDP-70CN | LXDP-100C | LXDP-100CN |
| 公称直径 D ( mm ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 结构高度H ( mm ) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 公称爬电距离 L ( mm ) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 机械破坏负荷 ( kN ) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 工频击穿电压 ( kV ) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 20mm间隙工频放电电压上限值( kV ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20mm间隙工频放电电压下限值( kV ) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15mm间隙2500V熄弧能力感性电流( kV ) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 15mm间隙2500V熄弧能力容性电流( kV ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 电极耐弧能力(不小于)工频电流 ( kA ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 电极耐弧能力(不小于)时间 ( s ) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 电极耐弧能力(不小于)次数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 绝缘子单片净重 ( kg ) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
