产品展示
PRODUCT DISPLAY
PRODUCT DISPLAY
SEARCH
|
LXHP-210
| 通用代号 | U210BP /170H | U210BP /155H |
| 金利华电气绝缘子型号 | LXHP3-210 | LXHP4-210 |
| 公称直径 D ( mm ) | 320 | 320 |
| 结构高度 H ( mm ) | 170 | 155 |
| 公称爬电距离 L ( mm ) | 550 | 550 |
| 联接型式 ( mm ) | 20 | 20 |
| 机械破坏负荷 ( kN ) | 210 | 210 |
| 逐个拉伸负荷试验 ( kN ) | 105 | 105 |
| 工频湿耐受电压 ( kV ) | 55 | 55 |
| 雷电冲击耐受电压 ( kV ) | 140 | 140 |
| 冲击击穿电压 ( P.U ) | 2.8 | 2.8 |
| 工频击穿电压( kV ) | * 130 | * 130 |
| 无线电干扰 ( 10kV,1MHz)( µV ) | 50 | 50 |
| 可见电晕 脚 / 帽 ( kV ) | 18 /22 | 18 /22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA |
| 绝缘子单片净重 ( kg ) | 10.2 | 10.1 |
