产品展示
PRODUCT DISPLAY
PRODUCT DISPLAY
SEARCH
|
LXHP-120
| 通用代号 | U120BP /146H | U120BP /146H | U120BP /146H |
| 金利华电气绝缘子型号 | LXHP3-120 | LXHP4-120 | LXHP6-120 |
| 公称直径 D( mm ) | 260 | 280 | 320 |
| 结构高度 H ( mm ) | 146 | 146 | 146 |
| 公称爬电距离 L ( mm ) | 400 | 450 | 550 |
| 联接型式 ( mm ) | 16 | 16 | 16 |
| 机械破坏负荷 ( kN ) | 120 | 120 | 120 |
| 逐个拉伸负荷试验 ( kN ) | 60 | 60 | 60 |
| 工频湿耐受电压 ( kV ) | 45 | 50 | 55 |
| 雷电冲击耐受电压 ( kV ) | 110 | 125 | 140 |
| 冲击击穿电压 ( P.U ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 工频击穿电压( kV ) | 130 | 130 | 130 |
| 无线电干扰 ( 10kV,1MHz)( µV ) | 50 | 50 | 50 |
| 可见电晕 脚 / 帽 ( kV ) | 18 /22 | 18 /22 | 18 /22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA |
| 绝缘子单片净重 ( kg ) | 5.4 | 5.8 | 9.2 |
