产品展示
PRODUCT DISPLAY
PRODUCT DISPLAY
SEARCH
|
LXP-420
| 通用代号 | U420B/205 |
| 金利华电气绝缘子型号 | LXP-420(400) |
| 公称直径 D( mm ) | 360 |
| 结构高度 H ( mm ) | 205 |
| 公称爬电距离 L ( mm ) | 550 |
| 联接型式 ( mm ) | 28 |
| 机械破坏负荷 ( kN ) | 420(400) |
| 逐个拉伸负荷试验 ( kN ) | 210(200) |
| 工频湿耐受电压 ( kV ) | 50 |
| 雷电冲击耐受电压 ( kV ) | 140 |
| 冲击击穿电压 ( P.U ) | 2.8 |
| 工频击穿电压 ( kV ) | * 130 |
| 无线电干扰 ( 10kV,1MHz)( µV ) | 50 |
| 可见电晕 脚 / 帽 ( kV ) | 18/22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s/ 20kA |
| 绝缘子单片净重 ( kg ) | 16 |
