产品展示
PRODUCT DISPLAY
PRODUCT DISPLAY
SEARCH
|
LXP-240
| 通用代号 | U240B /170 | U240B /170 | U240B /170 |
| 金利华电气绝缘子型号 | LXP-240 | LXP1-240 | LXP2-240 |
| 公称直径 D( mm ) | 280 | 280 | 280 |
| 结构高度 H( mm ) | 170 | 170 | 170 |
| 公称爬电距离 L ( mm ) | 400 | 400 | 400 |
| 联接型式 ( mm ) | 20 | 24 | 24 |
| 机械破坏负荷 ( kN ) | 240 | 240 | 240 |
| 逐个拉伸负荷试验 ( kN ) | 120 | 120 | 120 |
| 工频湿耐受电压 ( kV ) | 45 | 45 | 50 |
| 雷电冲击耐受电压 ( kV ) | 110 | 110 | 125 |
| 冲击击穿电压 ( P.U ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 工频击穿电压 ( kV ) | * 130 | * 130 | * 130 |
| 无线电干扰 ( 10kV,1MHz)( µV ) | 50 | 50 | 50 |
| 可见电晕 脚 / 帽 ( kV ) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s/ 20kA | 0.12s/ 20kA | 0.12s/ 20kA |
| 绝缘子单片净重( kg ) | 7.2 | 7.5 | 7.6 |
