PRODUCT DISPLAY
SEARCH
|
LXAP-160/240
| General code | U160BP /146M | U160BP /155M | U210BP /170M | U120BP /170M |
| Jinlihua Electrical insulator models | LXAP1-160 | LXAP-160 | LXAP-210 | LXAP-240 |
| Nominal diameter D (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Structural height H (mm) | 146 | 155 | 170 | 170 |
| Nominal creepage distance L (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Connection type (mm) | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Mechanical failure load (kN) | 160 | 160 | 210 | 240 |
| Individual tensile load test (kN) | 80 | 80 | 105 | 120 |
| Power frequency humidity withstand voltage (kV) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lightning impulse withstand voltage (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Impulse breakdown voltage (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Power frequency breakdown voltage (kV) | * 130 | * 130 | * 130 | * 130 |
| Radio interference (10kV,1MHz) (µV) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Visible corona foot/cap (kV) | 18 /22 | 18 /22 | 18 /22 | 18 /22 |
| Power frequency arc test | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA |
| Net weight of a single insulator (kg) | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
