PRODUCT DISPLAY
SEARCH
|
LXAP-70/120
| cGeneral code | U70BP /146M | U100BP /127M | U120BP /127M | U120BP /146M |
| Jinlihua Electrical insulator models | LXAP-70 | LXAP-100 | LXAP1-120 | LXAP-120 |
| Nominal diameter D (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Structural height H (mm) | 146 | 146 | 127 | 146 |
| Nominal creepage distance L (mm) | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Connection type (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mechanical failure load (kN) | 70 | 100 | 120 | 120 |
| Individual tensile load test (kN) | 35 | 50 | 60 | 60 |
| Power frequency humidity withstand voltage (kV) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Lightning impulse withstand voltage (kV) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Impulse breakdown voltage (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Power frequency breakdown voltage (kV) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Radio interference (10kV,1MHz) (µV) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Visible corona foot/cap (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Power frequency arc test | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA | 0.12s/ 20kA |
| Net weight of a single insulator (kg) | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
