PRODUCT DISPLAY
SEARCH
|
LXHP-160
| General code | U160BP /155H | U160BP /170H | U160BP /155H | U160BP /170H |
| Jinlihua Electrical insulator models | LXHP3-160 | LXHP4-160 | LXHP6-160 | LXHP5-160 |
| Nominal diameter D(mm) | 280 | 280 | 320 | 320 |
| Structural height H (mm) | 155 | 170 | 155 | 170 |
| Nominal creepage distance L (mm) | 450 | 450 | 550 | 550 |
| Connection type (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mechanical failure load (kN) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Individual tensile load test (kN) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Power frequency humidity withstand voltage (kV) | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Lightning impulse withstand voltage (kV) | 125 | 125 | 140 | 140 |
| Impulse breakdown voltage (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Power frequency breakdown voltage (kV) | * 130 | * 130 | * 130 | * 130 |
| Radio interference (10kV,1MHz)(µV) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Visible corona foot/cap (kV) | 18 /22 | 18 /22 | 18 /22 | 18 /22 |
| Power frequency arc test | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA | 0.12s /20kA |
| Net weight of a single insulator (kg) | 7.1 | 7.2 | 9.5 | 9.6 |
